ליגת העל 2023/24
240 משחקים, 610 שערים
האלופה:
מכבי תל אביב
הטבלה
| # | קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | שערים | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 26 | 7 | 3 | 75:25 | +50 | 85 | |
| 2 | 36 | 23 | 7 | 6 | 75:28 | +47 | 76 | |
| 3 | 36 | 19 | 4 | 13 | 55:40 | +15 | 61 | |
| 4 | 36 | 18 | 5 | 13 | 48:47 | +1 | 59 | |
| 5 | 36 | 10 | 15 | 11 | 39:46 | -7 | 45 | |
| 6 | 36 | 11 | 11 | 14 | 38:44 | -6 | 44 | |
| 7 | 33 | 12 | 7 | 14 | 38:39 | -1 | 43 | |
| 8 | 33 | 11 | 8 | 14 | 45:40 | +5 | 41 | |
| 9 | 33 | 11 | 7 | 15 | 44:57 | -13 | 40 | |
| 10 | 33 | 11 | 5 | 17 | 36:48 | -12 | 38 | |
| 11 | 33 | 9 | 10 | 14 | 29:45 | -16 | 37 | |
| 12 | 33 | 10 | 6 | 17 | 28:49 | -21 | 36 | |
| 13 | 33 | 8 | 10 | 15 | 35:51 | -16 | 34 | |
| 14 | 33 | 4 | 12 | 17 | 25:51 | -26 | 24 |
מחושב מתוצאות המשחקים: נקודות, הפרש שערים ושערי זכות. הורדות נקודות של ההתאחדות לא נכללות, והקו מפריד בין הפלייאוף העליון לתחתון.
מלך השערים
בלי שערים עצמיים- 1Dean Davidמכבי חיפה1 מפנדל20
- 2Eran Zahaviמכבי תל אביב7 מפנדל20
- 3Frantzdy Pierrotמכבי חיפה1 מפנדל18
- 4Guy Melamedהפועל חיפה4 מפנדל17
- 5Elad Madmonהפועל חדרה3 מפנדל12
- 6Yarden Shuaבית"ר ירושלים5 מפנדל12
- 7Tomer Yosefiהפועל חיפה3 מפנדל11
- 8Dor Peretzמכבי תל אביב10
- 9Dor Turgemanמכבי תל אביב9
- 10Gabi Kanichowskyמכבי תל אביב9